新着
|
新着
|
新着
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新着
|
新着
|
新着
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新着
|
新着
|
新着
|
物件No.105 | ||||
所在地 | 御成町二丁目 | |||
価格 | 4,530万円 | |||
面積 | 1361.69㎡( 411.91坪) | |||
![]() |
物件No.98 | ||||
所在地 | 釈迦内 | |||
価格 | 320万円 | |||
面積 | 206.75㎡( 62.54坪) | |||
![]() |
物件No.95 | ||||
所在地 | 御成町一丁目 | |||
価格 | 590万円 | |||
面積 | 246.70㎡( 74.62坪) | |||
![]() |
物件No.88 | ||||
所在地 | 御成町三丁目 | |||
価格 | 200万円 | |||
面積 | 59.60㎡( 18.02坪) | |||
![]() |
物件No.85 | ||||
所在地 | 花岡 | |||
価格 | 165万円 | |||
面積 | 274.20㎡( 82.94坪) | |||
![]() |
物件No.104 | ||||
所在地 | 東台四丁目 | |||
価格 | 3,920万円 | |||
面積 | 1852.59㎡( 560.40坪) | |||
![]() |
物件No.103 | ||||
所在地 | 東台四丁目 | |||
価格 | 630万円 | |||
面積 | 348.15㎡( 105.31坪) | |||
![]() |
物件No.102 | ||||
所在地 | 泉町 | |||
価格 | 330万円 | |||
面積 | 223.91㎡( 67.73坪) | |||
![]() |
物件No.101 | ||||
所在地 | 幸町 | |||
価格 | 2,610万円 | |||
面積 | 1429.63㎡( 432.46坪) | |||
![]() |
物件No.100 | ||||
所在地 | 七曲岱 | |||
価格 | 1,500万円 | |||
面積 | 1147.49㎡( 347.11坪) | |||
![]() |
物件No.99 | ||||
所在地 | 川口蟹沢 | |||
価格 | 300万円 | |||
面積 | 326.40㎡( 98.73坪) | |||
![]() |
物件No.56 | ||||
所在地 | 新町 | |||
価格 | 650万円 | |||
面積 | 276.71㎡( 83.70坪) | |||
![]() |
物件No.93 | ||||
所在地 | 扇田道下 | |||
価格 | 200万円 | |||
面積 | 163.95㎡(49.59坪) | |||
![]() |
物件No.92 | ||||
所在地 | 鉄砲場 | |||
価格 | 520万円 | |||
面積 | 313.74㎡(94.90坪) | |||
![]() |
物件No.91 | ||||
所在地 | 鉄砲場 | |||
価格 | 520万円 | |||
面積 | 313.73㎡(94.90坪) | |||
![]() |
物件No.90 | ||||
所在地 | 比内町扇田 | |||
価格 | 3,580万円 | |||
面積 | 4072.83㎡(1232.03坪) | |||
![]() |
物件No.82 | ||||
所在地 | 相染沢中岱 | |||
価格 | 250万円 | |||
面積 | 333.59㎡( 100.91坪) | |||
![]() |
物件No.76 | ||||
所在地 | 片山中通 | |||
価格 | 490万円 | |||
面積 | 327.08㎡( 98.94坪) | |||
![]() |
物件No.71 | ||||
所在地 | 比内町扇田 | |||
価格 | 320万円 | |||
面積 | 264.86㎡( 80.12坪) | |||
![]() |
物件No.67 | ||||
所在地 | 谷地の平 | |||
価格 | 300万円 | |||
面積 | 1077.00㎡(325.00坪) | |||
![]() |
物件No.65 | ||||
所在地 | 鉄砲場 | |||
価格 | 390万円 | |||
面積 | 218.00㎡( 65.90坪) | |||
![]() |
物件No.60 | ||||
所在地 | 川口 | |||
価格 | 300万円 | |||
面積 | 331.24㎡(100.20坪) | |||
![]() |
物件No.59 | ||||
所在地 | 東台二丁目 | |||
価格 | 450万円 | |||
面積 | 591.00㎡(178.77坪) | |||
![]() |
物件No.38 | ||||
所在地 | 八幡沢岱 | |||
価格 | 800万円 | |||
面積 | 1066.80㎡(322.70坪) | |||
![]() |
物件No.37 | ||||
所在地 | 八幡沢岱 | |||
価格 | 400万円 | |||
面積 | 353.00㎡(106.00坪) | |||
![]() |