新着
|
新着
|
新着
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新着
|
新着
|
新着
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新着
|
新着
|
新着
|
物件No.126 | ||||
所在地 | 有浦三丁目 | |||
価格 | 1,240万円 | |||
面積 | 588.04㎡(177.88坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.125 | ||||
所在地 | 中道二丁目 | |||
価格 | 800万円 | |||
面積 | 278.80㎡( 84.33坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.123 | ||||
所在地 | 天下道下 | |||
価格 | 330万円 | |||
面積 | 247.02㎡( 74.72坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.119 | ||||
所在地 | 花岡町 | |||
価格 | 900万円 | |||
面積 | 2425.84㎡( 733.81坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.115 | ||||
所在地 | 花岡町 | |||
価格 | 700万円 | |||
面積 | 3367.00㎡( 1018.51坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.108 | ||||
所在地 | 下代野天下道下 | |||
価格 | 300万円 | |||
面積 | 221.54㎡( 67.01坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.98 | ||||
所在地 | 釈迦内 | |||
価格 | 250万円 | |||
面積 | 206.75㎡( 62.54坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.95 | ||||
所在地 | 御成町一丁目 | |||
価格 | 590万円 | |||
面積 | 246.70㎡( 74.62坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.88 | ||||
所在地 | 御成町三丁目 | |||
価格 | 200万円 | |||
面積 | 59.60㎡( 18.02坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.85 | ||||
所在地 | 花岡町 | |||
価格 | 165万円 | |||
面積 | 274.20㎡( 82.94坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.124 | ||||
所在地 | 早口 | |||
価格 | 400万円 | |||
面積 | 363.45㎡( 109.94坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.122 | ||||
所在地 | 東台四丁目 | |||
価格 | 1,260万円 | |||
面積 | 595.00㎡(179.98坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.120 | ||||
所在地 | 鉄砲場 | |||
価格 | 800万円 | |||
面積 | 476.69㎡( 144.19坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.118 | ||||
所在地 | 泉町 | |||
価格 | 700万円 | |||
面積 | 509.22㎡( 154.03坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.116 | ||||
所在地 | 川口 | |||
価格 | 330万円 | |||
面積 | 348.00㎡( 105.27坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.112 | ||||
所在地 | 東台二丁目 | |||
価格 | 450万円 | |||
面積 | 591.00㎡( 178.77坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.110 | ||||
所在地 | 谷地の平 | |||
価格 | 420万円 | |||
面積 | 465.00㎡( 140.66坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.99 | ||||
所在地 | 川口蟹沢 | |||
価格 | 300万円 | |||
面積 | 326.40㎡( 98.73坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.93 | ||||
所在地 | 扇田道下 | |||
価格 | 200万円 | |||
面積 | 163.95㎡(49.59坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.90 | ||||
所在地 | 比内町扇田 | |||
価格 | 3,580万円 | |||
面積 | 4072.83㎡(1232.03坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.82 | ||||
所在地 | 相染沢中岱 | |||
価格 | 250万円 | |||
面積 | 333.59㎡( 100.91坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.76 | ||||
所在地 | 片山中通 | |||
価格 | 490万円 | |||
面積 | 327.08㎡( 98.94坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.71 | ||||
所在地 | 比内町扇田 | |||
価格 | 320万円 | |||
面積 | 264.86㎡( 80.12坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.67 | ||||
所在地 | 谷地の平 | |||
価格 | 300万円 | |||
面積 | 1077.00㎡(325.00坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.65 | ||||
所在地 | 鉄砲場 | |||
価格 | 390万円 | |||
面積 | 218.00㎡( 65.90坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.60 | ||||
所在地 | 川口 | |||
価格 | 300万円 | |||
面積 | 331.24㎡(100.20坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.38 | ||||
所在地 | 八幡沢岱 | |||
価格 | 800万円 | |||
面積 | 1066.80㎡(322.70坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.37 | ||||
所在地 | 八幡沢岱 | |||
価格 | 400万円 | |||
面積 | 353.00㎡(106.00坪) | |||
詳細を表示 |