新着
|
新着
|
新着
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新着
|
新着
|
新着
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新着
|
物件No.88 | ||||
所在地 | 花岡町 | |||
価格 | 1,500万円 | |||
土地面積 | 511.07㎡(154.59坪) | |||
建物面積 | 122.12㎡(36.94坪) | |||
![]() |
物件No.87 | ||||
所在地 | 白沢 | |||
価格 | 380万円 | |||
土地面積 | 941.72㎡(284.87坪) | |||
建物面積 | 114.86㎡(37.75坪) | |||
![]() |
物件No.86 | ||||
所在地 | 花岡町 | |||
価格 | 570万円 | |||
土地面積 | 281.25㎡(85.07坪) | |||
建物面積 | 97.35㎡(29.45坪) | |||
![]() |
物件No.82 | ||||
所在地 | 釈迦内 | |||
価格 | 300万円 | |||
土地面積 | 373.20㎡(112.89坪) | |||
建物面積 | 127.52㎡(38.57坪) | |||
![]() |
物件No.68 | ||||
所在地 | 粕田 | |||
価格 | 240万円 | |||
土地面積 | 1132.79㎡(342.66坪) | |||
建物面積 | 190.18㎡(57.52坪) | |||
![]() |
物件No.90 | ||||
所在地 | 早口 坂地 | |||
価格 | 350万円 | |||
土地面積 | 384.74㎡(116.38坪) | |||
建物面積 | 169.99㎡(51.42坪) | |||
![]() |
物件No.89 | ||||
所在地 | 川口 深沢岱 | |||
価格 | 900万円 | |||
土地面積 | 330.85㎡(100.08坪) | |||
建物面積 | 218.53㎡(66.11坪) | |||
![]() |
物件No.84 | ||||
所在地 | 比内町扇田 | |||
価格 | 220万円 | |||
土地面積 | 145.69㎡(44.07坪) | |||
建物面積 | 85.29㎡(25.80坪) | |||
![]() |
物件No.83 | ||||
所在地 | 池内道上 | |||
価格 | 250万円 | |||
土地面積 | 209.88㎡(63.48坪) | |||
建物面積 | 99.36㎡(30.05坪) | |||
![]() |
物件No.79 | ||||
所在地 | 岩瀬越山 | |||
価格 | 230万円 | |||
土地面積 | 169.38㎡(51.23坪) | |||
建物面積 | 138.83㎡(41.99坪) | |||
![]() |
物件No.74 | ||||
所在地 | 南神明町 | |||
価格 | 340万円 | |||
土地面積 | 173.35㎡(52.43坪) | |||
建物面積 | 134.82㎡(40.78坪) | |||
![]() |
物件No.73 | ||||
所在地 | 比内町片貝 | |||
価格 | 350万円 | |||
土地面積 | 330.68㎡(100.03坪) | |||
建物面積 | 139.12㎡(42.08坪) | |||
![]() |