新着
|
新着
|
新着
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新着
|
新着
|
新着
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新着
|
物件No.93 | ||||
所在地 | 釈迦内 | |||
価格 | 370万円 | |||
土地面積 | 404.39㎡(122.32坪) | |||
建物面積 | 137.98㎡(41.73坪) | |||
![]() |
物件No.88 | ||||
所在地 | 花岡町 | |||
価格 | 1,300万円 | |||
土地面積 | 511.07㎡(154.59坪) | |||
建物面積 | 122.12㎡(36.94坪) | |||
![]() |
物件No.87 | ||||
所在地 | 白沢 | |||
価格 | 380万円 | |||
土地面積 | 941.72㎡(284.87坪) | |||
建物面積 | 114.86㎡(37.75坪) | |||
![]() |
物件No.82 | ||||
所在地 | 釈迦内 | |||
価格 | 200万円 | |||
土地面積 | 373.20㎡(112.89坪) | |||
建物面積 | 127.52㎡(38.57坪) | |||
![]() |
物件No.68 | ||||
所在地 | 粕田 | |||
価格 | 240万円 | |||
土地面積 | 1132.79㎡(342.66坪) | |||
建物面積 | 190.18㎡(57.52坪) | |||
![]() |
物件No.98 | ||||
所在地 | 館下 | |||
価格 | 600万円 | |||
土地面積 | 331.59㎡(100.30坪) | |||
建物面積 | 148.00㎡( 44.77坪) | |||
![]() |
物件No.97 | ||||
所在地 | 早口 比立内 | |||
価格 | 300万円 | |||
土地面積 | 857.42㎡(259.36坪) | |||
建物面積 | 187.43㎡( 56.69坪) | |||
![]() |
物件No.96 | ||||
所在地 | 扇田長岡 | |||
価格 | 1,180万円 | |||
土地面積 | 535.92㎡(162.11坪) | |||
建物面積 | 173.48㎡( 52.47坪) | |||
![]() |
物件No.92 | ||||
所在地 | 片山町 | |||
価格 | 550万円 | |||
土地面積 | 351.01㎡(106.18坪) | |||
建物面積 | 87.42㎡( 26.44坪) | |||
![]() |
物件No.90 | ||||
所在地 | 早口 坂地 | |||
価格 | 350万円 | |||
土地面積 | 384.74㎡(116.38坪) | |||
建物面積 | 169.99㎡( 51.42坪) | |||
![]() |
物件No.84 | ||||
所在地 | 比内町扇田 | |||
価格 | 220万円 | |||
土地面積 | 145.69㎡(44.07坪) | |||
建物面積 | 85.29㎡( 25.80坪) | |||
![]() |
物件No.79 | ||||
所在地 | 岩瀬越山 | |||
価格 | 120万円 | |||
土地面積 | 169.38㎡(51.23坪) | |||
建物面積 | 138.83㎡( 41.99坪) | |||
![]() |
物件No.74 | ||||
所在地 | 南神明町 | |||
価格 | 290万円 | |||
土地面積 | 173.35㎡(52.43坪) | |||
建物面積 | 134.82㎡( 40.78坪) | |||
![]() |
物件No.73 | ||||
所在地 | 比内町片貝 | |||
価格 | 350万円 | |||
土地面積 | 330.68㎡(100.03坪) | |||
建物面積 | 139.12㎡( 42.08坪) | |||
![]() |