新着
|
新着
|
新着
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新着
|
新着
|
新着
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新着
|
物件No.100 | ||||
所在地 | 花岡町 | |||
価格 | 930万円 | |||
土地面積 | 979.26㎡(296.22坪) | |||
建物面積 | 289.99㎡(87.72坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.93 | ||||
所在地 | 釈迦内 | |||
価格 | 370万円 | |||
土地面積 | 404.39㎡(122.32坪) | |||
建物面積 | 137.98㎡(41.73坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.87 | ||||
所在地 | 白沢 | |||
価格 | 380万円 | |||
土地面積 | 941.72㎡(284.87坪) | |||
建物面積 | 114.86㎡(37.75坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.82 | ||||
所在地 | 釈迦内 | |||
価格 | 200万円 | |||
土地面積 | 373.20㎡(112.89坪) | |||
建物面積 | 127.52㎡(38.57坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.68 | ||||
所在地 | 粕田 | |||
価格 | 240万円 | |||
土地面積 | 1132.79㎡(342.66坪) | |||
建物面積 | 190.18㎡(57.52坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.99 | ||||
所在地 | 池内 | |||
価格 | 2,300万円 | |||
土地面積 | 998.34㎡(301.99坪) | |||
建物面積 | 453.56㎡(137.20坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.98 | ||||
所在地 | 館下 | |||
価格 | 600万円 | |||
土地面積 | 331.59㎡(100.30坪) | |||
建物面積 | 148.00㎡( 44.77坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.97 | ||||
所在地 | 早口 比立内 | |||
価格 | 300万円 | |||
土地面積 | 857.42㎡(259.36坪) | |||
建物面積 | 187.43㎡( 56.69坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.96 | ||||
所在地 | 扇田長岡 | |||
価格 | 980万円 | |||
土地面積 | 535.92㎡(162.11坪) | |||
建物面積 | 173.48㎡( 52.47坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.90 | ||||
所在地 | 早口 坂地 | |||
価格 | 350万円 | |||
土地面積 | 384.74㎡(116.38坪) | |||
建物面積 | 169.99㎡( 51.42坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.84 | ||||
所在地 | 比内町扇田 | |||
価格 | 220万円 | |||
土地面積 | 145.69㎡(44.07坪) | |||
建物面積 | 85.29㎡( 25.80坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.74 | ||||
所在地 | 南神明町 | |||
価格 | 290万円 | |||
土地面積 | 173.35㎡(52.43坪) | |||
建物面積 | 134.82㎡( 40.78坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.73 | ||||
所在地 | 比内町片貝 | |||
価格 | 350万円 | |||
土地面積 | 330.68㎡(100.03坪) | |||
建物面積 | 139.12㎡( 42.08坪) | |||
詳細を表示 |