新着
|
新着
|
新着
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新着
|
新着
|
新着
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新着
|
物件No.100 | ||||
所在地 | 花岡町 | |||
価格 | 930万円 | |||
土地面積 | 979.26㎡(296.22坪) | |||
建物面積 | 289.99㎡(87.72坪) | |||
![]() |
物件No.87 | ||||
所在地 | 白沢 | |||
価格 | 380万円 | |||
土地面積 | 941.72㎡(284.87坪) | |||
建物面積 | 114.86㎡(37.75坪) | |||
![]() |
物件No.82 | ||||
所在地 | 釈迦内 | |||
価格 | 200万円 | |||
土地面積 | 373.20㎡(112.89坪) | |||
建物面積 | 127.52㎡(38.57坪) | |||
![]() |
物件No.104 | ||||
所在地 | 片山三丁目 | |||
価格 | 400万円 | |||
土地面積 | 200.03㎡(60.50坪) | |||
建物面積 | 80.99㎡( 24.49坪) | |||
![]() |
物件No.103 | ||||
所在地 | 扇田 | |||
価格 | 650万円 | |||
土地面積 | 371.30㎡(112.31坪) | |||
建物面積 | 119.00㎡( 35.99坪) | |||
![]() |
物件No.102 | ||||
所在地 | 扇田 | |||
価格 | 1,300万円 | |||
土地面積 | 495.60㎡(149.91坪) | |||
建物面積 | 193.66㎡( 58.58坪) | |||
![]() |
物件No.99 | ||||
所在地 | 池内 | |||
価格 | 2,300万円 | |||
土地面積 | 998.34㎡(301.99坪) | |||
建物面積 | 453.56㎡(137.20坪) | |||
![]() |
物件No.97 | ||||
所在地 | 早口 比立内 | |||
価格 | 300万円 | |||
土地面積 | 857.42㎡(259.36坪) | |||
建物面積 | 187.43㎡( 56.69坪) | |||
![]() |
物件No.90 | ||||
所在地 | 早口 坂地 | |||
価格 | 350万円 | |||
土地面積 | 384.74㎡(116.38坪) | |||
建物面積 | 169.99㎡( 51.42坪) | |||
![]() |
物件No.74 | ||||
所在地 | 南神明町 | |||
価格 | 290万円 | |||
土地面積 | 173.35㎡(52.43坪) | |||
建物面積 | 134.82㎡( 40.78坪) | |||
![]() |