新着
|
新着
|
新着
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新着
|
新着
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件No.25 | ||||
名称 | 館乃花ビル 2F | |||
所在地 | 御成町二丁目 | |||
賃料 | 121,000円 | |||
共益費 | 0円 | |||
面積 | 119.38㎡(36.11坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.17 | ||||
名称 | あかね不動産ビル | |||
所在地 | 中道 | |||
賃料 | 165,000円 | |||
共益費 | 0円 | |||
面積 | 66.20㎡(20.25坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.22 | ||||
名称 | 齋藤テナント | |||
所在地 | 片山一丁目 | |||
賃料 | 88,000円 | |||
共益費 | 0円 | |||
面積 | 87.34㎡ ( 26.42坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.15 | ||||
名称 | ホテヤ薬局大町本店 3階 | |||
所在地 | 大町 | |||
賃料 | 110,000円 | |||
共益費 | 5,500円 | |||
面積 | 102.51㎡ ( 31.00坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.14 | ||||
名称 | ホテヤ薬局大町本店 2階 | |||
所在地 | 大町 | |||
賃料 | 165,000円 | |||
共益費 | 5,500円 | |||
面積 | 104.41㎡ ( 31.58坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.12 | ||||
名称 | 金沢ビル 3号 2階 | |||
所在地 | 大町 | |||
賃料 | 99,000円 | |||
共益費 | 3,300円 | |||
面積 | 48.16㎡ ( 14.56坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.11 | ||||
名称 | 金沢ビル 1号 2階 | |||
所在地 | 大町 | |||
賃料 | 143,000円 | |||
共益費 | 3,300円 | |||
面積 | 60.32㎡ ( 18.24坪) | |||
詳細を表示 |
物件No.4 | ||||
名称 | 秋田大館ビル 4階(中側) | |||
所在地 | 桂城 | |||
賃料 | 93,500円 | |||
共益費 | 7,700円 | |||
面積 | 53.34㎡(16.13坪) | |||
詳細を表示 |